ビザの種類 | 申請サポート費用 (税込)※1 | ビザ申請公費 | |
---|---|---|---|
Bビザ | B1ビザ | 165,000円~ | $185 |
イラン・イラク等への 渡航歴がある方 | 132,000円~ | ||
ESTA入力ミス | 110,000円~ | ||
査証免除協定国でない国籍の方 | 132,000円~ | ||
逮捕歴のある方 | 着手金+成功報酬の2回払い 着手金 275,000円~+ビザ申請公費(+翻訳費) (難易度、書類作成の量を踏まえて設定) 成功報酬 着手金と同額 | ||
米国内でのオーバーステイ歴のある方、入国拒否歴のある方のBビザ | 着手金+成功報酬の2回払い 着手金:165,000円~ 成功報酬:着手金と同額 | ||
Eビザ | 新規取得(企業登録含む) | 550,000円~ | $315 |
交代・増員・更新 | 275,000円~ | ||
Lビザ | L1(ブランケット/新規) | 165,000円~ | $205 ※2 |
L1(ブランケット/更新) | 110,000円~ | ||
Fビザ | I-20発行済み | 88,000円~ | $185 |
Iビザ | 新規 | 198,000円~ | $185 |
更新 | 110,000円~ | ||
Jビザ | DS-2019発行済み | 88,000円~ | $185 |
Copyright©2010-2024 日本国際実務研修協会 JIPT. All Rights Reserved.